Satılık Motoryat Ferretti 780 - €4.490.000
Güncelleme tarihi: 15 Şub
Ferretti Yachts 780, yalnızca 3 ay kullanılmış olup mükemmel durumda ve Starlink anteni gibi birçok ekstra ile donatılmıştır. Motor ve jeneratör saatleri oldukça düşüktür, bu da potansiyel alıcılar için cazip bir seçenek sunmaktadır.
Tasarım, iç ve dış alanların uyumunu sağlarken, çeşitli seyir deneyimleri için ideal bir atmosfer yaratır. Konfor, zarafet ve denizde güvenlik, bu geminin ayırt edici özellikleridir ve hoş bir aerodinamik tasarım sergilemektedir. Bu yat, Ferretti Yachts'ın son elli yıldaki mükemmellik taahhüdünü yansıtan stil ve işlevselliği vurgulayan yeni bir konsepti temsil etmektedir.
Kıç kısmındaki önemli bir yenilik, deniz kenarında dinlenmek için keyifli bir alan haline dönüştüren yeni kapı açma sistemi sayesinde gerçek bir plaj kulübü sunmaktadır. Uydu kurulumları için bir roll bar ve merkezi tente veya cam tente ile opsiyonel modüler sert üst eklenebilir. Yat ayrıca dünya genelinde hayranlık toplayan Tai He Ban versiyonu ile de mevcuttur.
Detaylı bilgi ve görseller için buraya tıklayabilirsiniz.
Status: | On - Active |
Sales Tag: | New Arrival |
Currency: | EUR |
Listed Price: | EUR 4,490,000 |
Days Active: | 5 |
Length: | 24 m |
Year: | 2024 |
Make: | Ferretti Yachts |
Model: | 780 |
Boat Name: | ARKTURUS |
Condition: | Used |
HIN: | ITFERF7853B424 |
IMT ID: | 9657967 |
Sales Contact Information - Office: | TMS Yacht Sales & Services |
Sales Contact Name: | Erhan Dogru |
Category: | Power |
Class: | Cruisers |
Additional Class: | Motor Yachts |
Boat Location Country: | Turkey |
Boat Location City: | Bodrum |
Boat Location Zip: | 48400 |
Local Delivery: | Yes |
Listing Type: | Central/Exclusive |
Co-op Type: | Available for Co-Brokerage |
Tax Status: | Tax Not Paid |
Flag of Registry: | United Kingdom |
Prepared Listing Title: | New arrival |
Builder: | FERRETTI |
Hull Material: | Fibreglass (GRP) |
Fractional Shares: | 1/1 |
Berth Available: | Yes |
Year Launched: | 2024 |
Measurements
Cruising Speed: | 25 kn |
Max Speed: | 28 kn |
Range: | 300 nmi |
LOA: | 24 m |
LWL: | 22.75 m |
Beam: | 5.77 m |
Windlass: | Electric Windlass |
Gross Tonnage: | 67.25 |
Dry Weight: | 56000 kg |
Ballast: | |
Displacement: | 65000 kg |
Fuel Tanks Cap.: | 5000 L |
Fresh Water Tanks Cap.: | 1050 L |
Max Passengers: | 20 |
Number of Guest Cabins: | 4 |
Number of Crew Heads: | 2 |
Propulsion
Engine 1
Engine Make: | MAN |
Engine Model: | V12 |
Engine Year: | 2023 |
Engine Type: | Inboard |
Engine Hours: | 109 |
Power: | 1140 kW |
Drive Type: | Shaft Drive |
Fuel Type: | Diesel |
Location on Vessel: | Starboard |
Engine 2
Engine Make: | MAN |
Engine Model: | V12 |
Engine Year: | 2023 |
Engine Type: | Inboard |
Engine Hours: | 109 |
Power: | 1140 kW |
Drive Type: | Shaft Drive |
Fuel Type: | Diesel |
Location on Vessel: | Port |
Features
Electronics
AIS
Autopilot
CD Player
Cockpit Speakers
Compass
Computer
Depthsounder
Flat Screen TV
GPS
Log-Speedometer
Navigation Center
Plotter
Radar
Radar Detector
Radio
Repeater(s)
TV Set
VHF
Wi-Fi
Wind Speed and Direction
Inside Equipment
Air Compressor
Air Conditioning
Battery Charger
Bow Thruster
Deep Freezer
Dishwasher
Electric Bilge Pump
Electric Head
Fresh Water Maker
Heating
Hot Water
Manual Bilge Pump
Marine Head
Microwave Oven
Oven
Refrigerator
Sea Water Pump
Stern Thruster
Washing Machine
Electrical Equipment
Generator
Inverter
Shore Power Inlet
Outside Equipment/Extras
Cockpit Cushions
Cockpit Shower
Cockpit Table
Davit(s)
Fin Stabilizer
Gangway
Hydraulic Bathing Platform
Hydraulic Gangway
Liferaft
Power Poles
Radar Reflector
Swimming Ladder
Teak Cockpit
Teak Sidedecks
Tender
Covers
Cockpit Cover
Hard Top
Comments